<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>airbertolaccini.it</title>
	   	<description><![CDATA[News]]></description>
	   	<link>https://www.airbertolaccini.it</link>
	   	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 16:49:52 +0200</lastBuildDate>
	   	<generator>airbertolaccini.it</generator>
	   	<atom:link href="https://www.airbertolaccini.it/rss_news.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title><![CDATA[Armadio frigorifero usato MOD. AFINOX in acciaio inox]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/armadio-frigorifero-usato-mod-afinox-in-acciaio-inox-1.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/armadio-frigorifero-usato-mod-afinox-in-acciaio-inox-1.htm</guid>
			<description><![CDATA[Armadio frigorifero usato MOD. AFINOX in acciaio inox.Caratteristiche:<BR>- ACCIAIO INOX ESTERNO- ACCIAIO INOX INTERNO- N.2 SPORTELLI- DIMENSIONI ESTERNE 141X85X201H Cm.- n.4 ruote piroettanti- TEMPERATURA INTERNA +2/+4°C- SCARICO CONDENSA DIRETTO SU BACINELLA- N. 7 GRIGLIE IN FILO BIANCHE PLASTIFICATE- MOTORE COLLOCATO NELLA PARTE ALTA<BR>Prezzo euro 600,00+IVA + spese di trasporto.<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/afinox-1-1.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[La vetrina dell'usato]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 08:43:00 +0100</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Armadio frigorifero usato MOD. IFI in acciaio inox]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/armadio-frigorifero-usato-mod-ifi-in-acciaio-inox-1.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/armadio-frigorifero-usato-mod-ifi-in-acciaio-inox-1.htm</guid>
			<description><![CDATA[Armadio frigorifero usato MOD. IFI in acciaio inox.Caratteristiche:<BR>- ACCIAIO INOX ESTERNO- ACCIAIO INOX INTERNO- N.2 SPORTELLI- DIMENSIONI ESTERNE 141X78X201H Cm.- n.4 PIEDI REGOLABILI- TEMPERATURA INTERNA +2/+4°C- SCARICO CONDENSA DIRETTO SU BACINELLA- N. 4 GRIGLIE IN FILO BIANCHE PLASTIFICATE- MOTORE COLLOCATO NELLA PARTE ALTA- GUARNIZIONI PORTA NUOVE<BR><BR>Prezzo euro 600,00+IVA + spese di trasporto.<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/ifi3-2-1.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[La vetrina dell'usato]]></category>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 08:40:00 +0100</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cella frigo di mt.3,70x3,70x2,5h]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/cella-frigo-di-mt370x370x25h.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/cella-frigo-di-mt370x370x25h.htm</guid>
			<description><![CDATA[n.1 cella frigo di mt.3,70x3,70x2,5h senza pavimento adatta a temperatura positiva +4 con n. 1 porta completa di impianto frigo seminuovo.<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/cella-frigo-002.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[La vetrina dell'usato]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 12:55:00 +0100</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cella frigo 2,20x2,60x2,50h]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/cella-frigo-220x260x250h.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/cella-frigo-220x260x250h.htm</guid>
			<description><![CDATA[n.1 cella frigo delle dimensioni di 2,20x2,60x2,50h con porta 70x1,85h senza pavimento per temperatura +2/6 °C con gancera in lega.<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/cella-frigo-003.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[La vetrina dell'usato]]></category>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 12:54:00 +0100</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Dichiarazione FGas 2015 ( dati riferiti all'anno 2014) ]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Dichiarazione-FGas-2015-dati-riferiti-all-anno-2014.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Dichiarazione-FGas-2015-dati-riferiti-all-anno-2014.htm</guid>
			<description><![CDATA[Ai fini della comunicazione della dichiarazione ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012 riferita all'anno 2014, sono disponibili le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, insieme all'elenco aggiornato delle sostanze da considerare ai fini della dichiarazione.<BR><BR>A supporto della compilazione è inoltre disponibile l'elenco delle FAQ, aggiornato sulla base delle richieste pervenute in occasione degli esercizi precedenti.<BR><BR>Si precisa infine che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE n.517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione Fgas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra<BR><BR>A tal fine AirBertolaccini ha predisposto il servizio di compilazione ed invio della dichiarazione per conto di tutti coloro che sono tenuti a farlo. Potete richiedere informazioni e costi scri<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/ispra-1.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Aggiornamenti Normativi]]></category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 08:00:00 +0200</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nuova FGAS : cosa cambia dal 1 Gennaio 2015]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Nuova-FGAS-cosa-cambia-dal-1-Gennaio-2015.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Nuova-FGAS-cosa-cambia-dal-1-Gennaio-2015.htm</guid>
			<description><![CDATA[Il nuovo regolamento europeo 517/2014 entrerà in vigore a partire dal 1 Gennaio 2015 e andrà ad abrogare l'attuale regolamento CE 842/2006. <BR><BR>Questa revisione mira ad estendere la norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati e amplia i casi di tenuta del registro e a responsabilizzare i produttori.<BR><BR>Nuovi limiti per i controlli delle perdite:<BR><BR>I nuovi limiti saranno espressi in ton CO2 e non più in kg di gas.<BR>Attenzione: Le scadenze per i controlli possono diventare più restrittive rispetto alla vecchia 842/2006 a seconda del gas impiegato negli impianti.<BR><BR>Altra nota importate della NUOVA FGAS, sempre a partire dal 1 Gennaio 2015, la vendita di gas fluorutati dovrà essere fatta solo ad aziende certificate e che impiegano personale certificato in corso di validità.<BR><BR>Ulteriori approfondimenti ed il testo integrale della Nuova FGAS Reg. UE 517/2014 li potete trovare sul nostro sito cliccando qui<BR><BR><img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/fgas2.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Aggiornamenti Normativi]]></category>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 15:37:00 +0100</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Air Bertolaccini ha ottenuto la certificazione Fgas!!!!]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Air-Bertolaccini-ha-ottenuto-la-certificazione-Fgas.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Air-Bertolaccini-ha-ottenuto-la-certificazione-Fgas.htm</guid>
			<description><![CDATA[Il Comitato Ristretto di Nexos, organo deliberante, ci ha espresso parere favorevole al rilascio della certificazione FGAS attribuendoci il codice F-GAS A2408<BR><BR>Air Bertolaccini ha ottenuto la certificazione Fgas!!!!<BR><BR>Un altro importante passo avanti per la nostra azienda da sempre impegnata a<BR>garantire un assistenza di ottimo livello qualitativo. Oggi, oltre ai nostri<BR>tecnici altamente qualificati e certificati, potete contare anche sulla<BR>sicurezza di un azienda alla continua ricerca di soluzioni più adatte alle<BR>vostre esigenze nel mondo del "freddo"<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/page_1.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Aggiornamenti Normativi]]></category>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 00:00:00 +0200</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[RSS da Air Bertolaccini]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/RSS-da-Air-Bertolaccini.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/RSS-da-Air-Bertolaccini.htm</guid>
			<description><![CDATA[Air Bertolaccini mette a disposizione le proprie notizie in formato RSS, in questo modo è possibile essere aggiornati in tempo reale sulla pubblicazione di nuove notizie sul nostro sito con l'anticipazione del titolo.<BR><BR>Clicca qui per abbonarti alle nostre notizie<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/rssairbertolaccini.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Promozioni Air Bertolaccini]]></category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 10:52:00 +0200</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prorogato al 15 Ottobre l'obbligo per i nuovi libretti d'impianto]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Prorogato-al-15-Ottobre-l-obbligo-per-i-nuovi-libretti-d-impianto.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Prorogato-al-15-Ottobre-l-obbligo-per-i-nuovi-libretti-d-impianto.htm</guid>
			<description><![CDATA[Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare che sposta dal 1 giugno al 15 ottobre 2014 la data di entrata in vigore dei nuovi libretti e relativi allegati.<BR><BR>Fino a tale data, o fino a diversa informazione, restano quindi invariati i comportamenti precedenti.]]></description>
			<category><![CDATA[Aggiornamenti Normativi]]></category>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 15:29:00 +0200</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gas Fuorurati ad effetto serra - Nuovo regolamento UE 517/2014]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Gas-Fuorurati-ad-effetto-serra-Nuovo-regolamento-UE-5172014.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Gas-Fuorurati-ad-effetto-serra-Nuovo-regolamento-UE-5172014.htm</guid>
			<description><![CDATA[Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 150/19 del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Il regolamento è entrato in vigore il 9 Giugno 2014.<BR><BR> Questa revisione mira ad estendere la norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati e amplia i casi di tenuta del registro e a responsabilizzare i produttori.<BR><BR>Gli effetti ad ogni modo non saranno immediati, visto che l'entrata in vigore sarà il 1° gennaio 2015.<BR><BR>Inoltre gli attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio il Regolamento (CE) n. 303/2008 che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli f-gas, resteranno in vigore e continueranno ad applicarsi fintantoché non siano abrogati e sostituiti.<BR><BR>Alcune modifiche però sono state introdotte. In particolare, rispetto al regolamento]]></description>
			<category><![CDATA[Aggiornamenti Normativi]]></category>
			<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 11:46:00 +0200</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dichiarazione FGAS 2014 (dati riferiti all'anno 2013)]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Dichiarazione-FGAS-2014-dati-riferiti-all-anno-2013.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Dichiarazione-FGAS-2014-dati-riferiti-all-anno-2013.htm</guid>
			<description><![CDATA[Ai fini della comunicazione della dichiarazione ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012 riferita all'anno 2013, sono disponibili le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, insieme all'elenco aggiornato delle sostanze da considerare ai fini della dichiarazione.<BR><BR>Si ricorda che sono tenuti a presentare tale dichiarazione tutti gli OPERATORI* delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.<BR><BR>A tal fine AirBertolaccini ha predisposto il servizio di compilazione ed invio della dichiarazione per conto di tutti coloro che sono tenuti a farlo. Potete richiedere informazioni e costi scrivendoci a info@airbertolaccini.it<BR><BR>Per facilitare la compilazione è inoltre disponibile l'elenco delle FAQ - DOMANDE FREQUENTI, aggiornato sulla base delle richieste pervenute in occasione della dichiarazione 2013.<BR> <BR>Informi<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/ispra.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Aggiornamenti Normativi]]></category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 00:00:00 +0100</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Iscriviti alle nostre Newsletters]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Iscriviti-alle-nostre-Newsletters.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Iscriviti-alle-nostre-Newsletters.htm</guid>
			<description><![CDATA[Iscriviti alle nostre newsletters e e sarai sempre informato sulle ultimissime novità, prodotti, offerte e aggiornamenti normativi nel settore della refrigerazione e climatizzazione.<BR><BR>Invia una mail all'indirizzo newsletters@airbertolaccini.it <BR><BR>con oggetto: Richiesta iscrizione newsletters Air Bertolaccini<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/newsletter-300x300.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Promozioni Air Bertolaccini]]></category>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 08:00:00 +0100</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[E adesso anche su.....Twitter!!!!!]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/E-adesso-anche-suTwitter.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/E-adesso-anche-suTwitter.htm</guid>
			<description><![CDATA[Da oggi ci puoi trovare anche sulla nuovissima pagina Twitter!<BR><BR>Seguici su : https://twitter.com/AirBertolaccini<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/images-2.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Promozioni Air Bertolaccini]]></category>
			<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 00:00:00 +0100</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seguici sulla nostra pagina Facebook... e clicca su "Mi Piace".]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Seguici-sulla-nostra-pagina-Facebook-e-clicca-su-Mi-Piace.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Seguici-sulla-nostra-pagina-Facebook-e-clicca-su-Mi-Piace.htm</guid>
			<description><![CDATA[Da oggi puoi trovarci anche su Facebook con tutte le novità, aggiornamenti e promozioni di Air Bertolaccini<BR><BR>www.facebook.com/Aribertolaccini<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/images2.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Promozioni Air Bertolaccini]]></category>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Finanziamenti-per-l-acquisto-di-nuovi-macchinari-impianti-e-attrezzature-da-parte-delle-piccole-e.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Finanziamenti-per-l-acquisto-di-nuovi-macchinari-impianti-e-attrezzature-da-parte-delle-piccole-e.htm</guid>
			<description><![CDATA[Il 9 agosto è terminato l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. "decreto del fare"), che è stato approvato con numerose modifiche e integrazioni. Il provvedimento, convertito dalla legge n. 98/2013, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto.<BR>Tra le misure disposte a favore delle imprese, si segnala la “nuova Sabatini” (sulla falsariga della Legge del 1965). Lo strumento prevede la costituzione di un plafond di 2,5 miliardi di euro (incrementabili fino al limite massimo di 5 miliardi di euro, sulla base delle eventuali risorse disponibili e/o delle necessarie coperture), che sarà messo a disposizionedalla Cassa depositi e prestiti, rivolto al finanziamento di nuovi investimenti delle imprese.<BR>Beneficiari: Potranno accedere ai finanziamenti le micro, piccole e medie imprese, anche dei settori agricoltura e pesca.
<BR>Iniziative ammissibi<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/finanziamenti-investiment-impianti-produttivi.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Aggiornamenti Normativi]]></category>
			<pubDate>Sat, 12 Oct 2013 00:00:00 +0200</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agevolazioni Fiscali per il Risparmio Energetico]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Agevolazioni-Fiscali-per-il-Risparmio-Energetico.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Agevolazioni-Fiscali-per-il-Risparmio-Energetico.htm</guid>
			<description><![CDATA[Il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica.Inoltre, lo stesso decreto ha innalzato dal 55% al 65% la percentualedi detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013.Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014.Maggiori informazioni e possono essere consultate direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.Per tua comodità ti abbiamo messo a disposizione il PDF dell'Agenzia delle Entrate anche su questa sezione.<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/sole.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Aggiornamenti Normativi]]></category>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sopralluogo Gratuito Controllo Impianti ]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Sopralluogo-Gratuito-Controllo-Impianti.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Sopralluogo-Gratuito-Controllo-Impianti.htm</guid>
			<description><![CDATA[Settembre....... Ben Tornati e pronti a ripartire!!!........e per farlo nel migliore dei modi, prima di affrontare il periodo invernale AirBertolaccini ti offre un sopralluogo GRATUITO per il controllo dei tuoi impianti!!!<BR>CONTATTACI : 0571.592675<BR>Per ricevere la visita di un nostro consulenteGrazie alla nostra quarantennale esperienza nel settore della climatizzazione e refrigerazione industriale siamo in grado di offrirvi un rapporto qualità-prezzo sicuramente interessante oltre ad un servizio garantito ed uno sviluppo continuo di prodotti innovativi.<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/riparazione-armadio-frigorifero-medicalesmall2.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Promozioni Air Bertolaccini]]></category>
			<pubDate>Wed, 11 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Regolamento CE 842/2006 - Controllo fughe gas fluorurati ad effetto serra]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Regolamento-CE-8422006-Controllo-fughe-gas-fluorurati-ad-effetto-serra.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Regolamento-CE-8422006-Controllo-fughe-gas-fluorurati-ad-effetto-serra.htm</guid>
			<description><![CDATA[Obiettivo del presente regolamento è contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai<BR>gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato A del suddetto protocollo. L'allegato I del presente regolamento contiene un elenco dei gas fluorurati ad effetto serra attualmente contemplati<BR>dal presente regolamento, insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale.<BR><BR>L'articolo 3 del Regolamento CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra dispone che gli impianti siano controllati da eventuali fughe di gas secondo il seguente schema:<BR>Applicazioni contenenti 3kg o più di gas almeno una volta/anno<BR>Applicazioni contenenti 30kg o più di gas almeno una volta ogni 6 mesi<BR>Applicazioni contenennti 300kg o più di gas, una volta ogni 3 mesi<BR><BR>AirBertolaccini grazie ai suoi tecnici specializzati è in grado di controllare e certificare l'assenza di fughe <img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/controllo-fughe-gas-effetto-serra.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Aggiornamenti Normativi]]></category>
			<pubDate>Sun, 01 Sep 2013 00:00:00 +0200</pubDate>					
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Certificazione del Personale Reg (CE) 303/2008]]></title>
			<link>https://www.airbertolaccini.it/Certificazione-del-Personale-Reg-CE-3032008.htm</link>
			<guid>https://www.airbertolaccini.it/Certificazione-del-Personale-Reg-CE-3032008.htm</guid>
			<description><![CDATA[Air Bertolaccini in conformità con il Regolamento (CE) 303/2008 dispone di personale certificato per le attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento di aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati.<BR><BR> A garanzia e sempre attento nei servizi offerti al cliente Air Bertolaccini ha raggiunto anche questo importante obiettivo.<img src="https://www.airbertolaccini.it/foto/grandi/certificazionedelpersonale.jpg"/>]]></description>
			<category><![CDATA[Aggiornamenti Normativi]]></category>
			<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 18:05:00 +0200</pubDate>					
		</item>		
	</channel>
</rss>